|
发表于 2016-9-4 10:55
|
来自: 四川省成都市 电信
Canon/佳能5D2二手佳能全幅机身 成色新 原装机身+原装电池+品牌充电器+USB数据线+机身盖+背带+电子说明书=4999 以下为现货现拍成色图: 以下为官方参数:
基本参数 | [url=]用手机客户端查配置更方便[/url] | 型号 | EOS 5D Mark II(单机)
| 型号别称 | 5D2
| 上市时间 | [url=]2008年[/url],11月
| 相机类型 | [url=]单反数码相机[/url]
| 相机画幅 | [url=]全画幅相机[/url]
| 总像素 | 2200万像素
| 有效像素 | 2110万像素
| 变焦倍数 | [url=]视镜头而定[/url]
| 操作模式 | [url=]带全手动功能[/url]
| 传感器类型 | [url=]CMOS传感器[/url]
| 传感器尺寸 | 36×24mm
| 传感器描述 | 长宽比:3:2
| 影像处理系统 | [url=]DIGIC 4[/url]
| 最大分辨率 | 5616×3744
| 照片分辨率 | 大:5616×3744
中:4080×2720,约1100万像素
小:2784×1856,约520万像素
RAW:5616×3744,约2100万像素
sRAW1:3861×2574,约1000万像素
sRAW2:2784×1856,约520万像素
|
镜头参数 | | 镜头类型 | [url=]可更换镜头[/url]
| 镜头结构 | 视镜头而定
| 镜头卡口 | 佳能EF镜头(不包括EF-S镜头)
| 等效焦距 | 视镜头而定
| 起始焦距 | 视镜头而定
| 实际焦距 | 视镜头而定
| 对焦方式 | [url=]自动对焦[/url],[url=]手动对焦[/url],[url=]9点人工智能自动对焦[/url],人工智能伺服自动对焦
| 对焦系统 | 9个自动对焦点和6个辅助自动对焦点
| 对焦辅助方式 | 支持AS对焦点微调功能
| 光圈范围 | 视镜头而定
|
屏幕参数 | | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸
| 液晶屏像素 | [url=]92万像素[/url]
| 液晶屏特性 | TFT液晶屏
| 视野率 | 98%视野率
| 亮度调节 | [url=]7级[/url]
| 取景器类型 | [url=]光学取景器[/url]
| 取景器描述 | 类型:眼平五棱镜
放大倍率:约0.71倍(-1m-1,使用50mm镜头对无限远处对焦)
视野率:98%
眼点:约21毫米(自目镜透镜中央起-1m-1)
屈光度调节:-3.0至+1.0m-1(dpt)
对焦屏:具备可更换对焦屏(2种另售),Eg-A标准对焦屏
快回型反光镜,具备景深预视
|
曝光控制参数 | | 曝光模式 | [url=]全自动曝光[/url],[url=]程序自动曝光[/url],[url=]光圈优先曝光[/url],[url=]手动曝光[/url],快门优先曝光,B门曝光
| 曝光补偿 | ±2级,以1/3或1/2级增减
| 测光方式 | [url=]点测光[/url],35区TTL全开光圈测光,评价测光(可与任何自动对焦点联动),局部测光(取景器中央约9%的面积),点测光(取景器中央约4%的面积),中央重点平均测光
| ISO感光度 | [url=]自动[/url],[url=]50[/url],[url=]100[/url],[url=]200[/url],[url=]400[/url],[url=]800[/url],[url=]1600[/url],[url=]3200[/url],[url=]6400[/url],[url=]12800[/url],[url=]25600[/url],手动
| 白平衡模式 | [url=]自动[/url],[url=]晴天(日光)[/url],[url=]阴天[/url],[url=]白炽灯[/url],[url=]荧光灯[/url],[url=]自定义[/url],色温设置(2500-10000K),具备白平衡矫正和白平衡包围曝光功能,支持色温信息传输
| 场景模式 | [url=]全自动[/url],[url=]程序[/url],[url=]肖像[/url],[url=]风景[/url]
|
视频拍摄参数 | | 视频拍摄功能 | [url=]支持视频拍摄[/url]
| 视频格式 | [url=]MOV[/url],视频:H.264
| 音频系统 | 录音格式:线性PCM
| 视频分辨率 | [url=]640×480[/url],[url=]1920×1080[/url]
| 视频拍摄帧数(fps) | [url=]30帧/秒[/url]
| 高清视频 | [url=]1080p 1920×1080逐行[/url]
|
性能参数 | | 快门类型 | [url=]电子快门[/url]
| 快门速度 | 1/8000-30秒,B门(全快门速度范围/可用范围随拍摄模式各异)/闪光同步速度1/200秒
| 防抖功能 | [url=]支持镜头防抖[/url]
| 遥控功能 | [url=]支持遥控功能[/url]
| 连拍 | [url=]支持连拍功能[/url],连拍速度可以达到3.9张/秒,最多可以拍摄至78张JPEG格式或是13张RAW格式
| 自拍 | [url=]支持自拍功能[/url],2或10秒延时
|
闪光灯参数 | | 机身闪光灯 | [url=]无机身闪光灯[/url]
| 闪光测光 | 闪光测光:E-TTL II自动闪光; 具备闪光曝光锁; 具备PC端子
| 闪光曝光补偿 | ±2级,以1/3或1/2级增减
| 外接闪光灯 | [url=]支持外接闪光灯[/url],EX系列闪光灯
|
存储及连接参数 | | 存储介质 | [url=]CF卡[/url],[url=]CFⅡ卡[/url],UMDA
| 照片格式 | [url=]JPEG[/url],[url=]RAW[/url],[url=]JPEG+RAW[/url]
| 数据接口 | [url=]USB 2.0接口[/url],MIC输入端子,扩充系统端子,遥控端子
| 视频接口 | [url=]AV输出接口[/url],[url=]HDMI输出接口[/url],[url=]S端子接口[/url]
|
附件及电源参数 | | 电池 | [url=]专用可充电锂电池[/url],LP-E6
| 电池容量 | 1800mAh
| 电池电压 | [url=]7.2V[/url]
| 电池续航时间 | 使用取景器拍摄:23℃/73℉时约850张,0℃/32℉时约750张/使用实时显示拍摄:23℃/73℉时约200张,0℃/32℉时约180张
| 电源适配器 | 可以通过交流电适配器套装ACK-E6使用交流电; 安装电池盒兼手柄BG-E6时,可以使用5号(AA/LR6)电池
| 随机附件 | EOS数码处理光盘,软件使用手册光盘,电源线,充电器,锂离子充电电池LP-E6,接口连线电缆(USB),视缆电缆,相机宽背带
| 随机软件 | 驱动程序及应用程序光盘
|
外观参数 | | 颜色 | 黑色
| 尺寸 | 152×113.5×75mm
| 重量 | 810g(仅机身)
|
其它参数 | | 菜单语言 | [url=]简体中文[/url],[url=]繁体中文[/url],[url=]英文[/url],[url=]德文[/url],[url=]法文[/url],[url=]荷兰文[/url],[url=]丹麦文[/url],[url=]芬兰文[/url],[url=]意大利文[/url],[url=]挪威文[/url],[url=]瑞典文[/url],[url=]西班牙文[/url],[url=]日文[/url],[url=]韩文[/url],[url=]俄文[/url]
| 打印模式 | [url=]PictBridge[/url],可打印图像:JPEG和RAW图像/打印命令:兼容DPOF1.1版
| 播放模式 | 图像显示格式:单张,单张+信息(图像记录画质,拍摄信息,柱状图),4张图像索引,9张图像索引,可旋转图像
图像浏览方法:单张,以10张或100张图像跳转,以屏幕,拍摄日期,文件夹,短片,静止图像为单位跳转
放大显示:约1.5倍-10倍
高光警告:曝光过度的高光区域
| 其它性能 | 14 Bit A/D 转换,15万次快门耐用度
|
|
友情提示:发言及回复仅代表网友观点,不代表本站立场!
|